Advogado Caetano Neto
Porto Velho, Rondônia – A Associação dos Direitos da Cidadania – ADDC-, por meio de seu presidente, advogado Caetano Neto, começou uma campanha de divulgação dos gastos públicos nas câmaras de vereadores de Rondônia: a primeira é a de Porto Velho, que está abusando do dinheiro público.
Segundo dados do Portal Transparência, nestes primeiros meses de mandato os vereadores que mais gastaram foram, pela ordem : Ada Dantas (PMN) , R$ R$ 68.071,03; Ellis Regina (PCdoB), R$ 67.035,52; Da Silva (PSB), R$ 66.429,35; Jurandir Bengala (PR), R$ 65.885,16; e o presidente da Camara, Edwilson Negreiros (PSB), R$ 65.885,16.
Lembrando que estes valores foram gastos com reformas de carros, gasolina, advogados, divulgação do mandato, provedores de internet e outras despesas.
Confira os gastos de todos os vereadores abaixo ou entre no link e confira no que os vereadores gastaram esta pequena fortuna do dinheiro do povo da capital.
OUTROS GASTOS
Os vereadores de Porto Velho tem direito a gastar com gasolina, advogado, conserto de carro particular, comida e outras regalias o valor de R$ 15 mil mensal, mas até a última segunda-feira era R$ 18 mil.
Os vereadores da capital tem direito a 20 assessores de gabinete com valor total de R$ 36 mil mais 10 assessores que são pagos com uma verba extra, ou seja ,pela presidência, e um salário mensal de quase R$ 13 mil reais, mais 13º salário.
Nº Empenho | Gasto até | Fornecedor | Valor Liquidado |
000066 | 16/05/2019 | PASTOR SANDRO (PSB) | R$ 41.255,11 |
000020 | 16/05/2019 | TIÃOZINHO DO BANDEIRANTES (PTB) | R$ 62.990,24 |
000019 | 16/05/2019 | MAURICIO CARVALHO (PSDB) | R$ 50.073,68 |
000018 | 16/05/2019 | MARCIO PACELE (PSB) | R$ 44.458,59 |
000017 | 16/05/2019 | MARCIO OLIVEIRA (MDB) | R$ 53.581,23 |
000016 | 16/05/2019 | MARCIO MIRANDA (DC) | R$ 51.227,74 |
000015 | 16/05/2019 | MARCELO REIS (PSD) | R$ 60.935,10 |
000014 | 16/05/2019 | JURANDIR BENGALA (PR) | R$ 65.885,16 |
000013 | 16/05/2019 | JACARÉ (DC) | R$ 63.982,75 |
000012 | 16/05/2019 | ZEQUINHA ARAÚJO (MDB) | R$ 62.551,96 |
000011 | 16/05/2019 | JÚNIOR CAVALCANTE (PHS) | R$ 56.335,08 |
000010 | 16/05/2019 | JOELNA HOLDER (MDB) | R$ 61.404,27 |
000008 | 16/05/2019 | ELLIS REGINA (PCdoB) | R$ 67.035,52 |
000007 | 16/05/2019 | PASTOR EDÉSIO FERNANDES (PRB) | R$ 62.054,84 |
000006 | 16/05/2019 | CRISTIANE LOPES (PP) | R$ 42.662,41 |
000005 | 16/05/2019 | DA SILVA (PSB) | R$ 66.429,35 |
000004 | 16/05/2019 | ALEX PALITOT (PTB) | R$ 33.170,87 |
000003 | 16/05/2019 | ALAN QUEIROZ (PSDB) | R$ 48.632,95 |
000002 | 16/05/2019 | ADA DANTAS (PMN) | R$ 68.071,03 |
1000001 | 16/05/2019 | EDWILSON NEGREIROS (PSB) |
Comentários