Rondônia registra uma morte por covid-19 neste sábado
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 16 de outubro de 2021, por covid-19 são:
Casos confirmados – 267.500
Casos ativos – 1.287 (0,48%)
Pacientes recuperados – 259.662 (97,07%)
Óbitos – 6.551 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 72
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.308.236
Aguardando resultados do Lacen – 73
* População vacinada:
1ª Dose – 1.147.012
2ª Dose – 670.319
- Total de doses aplicadas: 1.817.331
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/10/2021 | |||
| Municipio | Casos | Óbitos | Curados |
| Porto Velho | 86.965 | 2.512 | 83.891 |
| Ariquemes | 22.769 | 500 | 22.189 |
| Ji-Paraná | 20.434 | 613 | 19.796 |
| Vilhena | 15.055 | 275 | 14.660 |
| Cacoal | 15.011 | 306 | 14.674 |
| Jaru | 8.023 | 184 | 7.815 |
| Rolim de Moura | 7.250 | 174 | 7.064 |
| Pimenta Bueno | 6.968 | 120 | 6.789 |
| Machadinho D’Oeste | 6.953 | 114 | 6.828 |
| Guajará-Mirim | 5.441 | 224 | 5.214 |
| Buritis | 5.084 | 77 | 5.000 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.818 | 149 | 4.647 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.183 | 66 | 4.061 |
| Candeias do Jamari | 3.997 | 79 | 3.908 |
| Espigão D’Oeste | 3.777 | 76 | 3.678 |
| Presidente Médici | 3.711 | 85 | 3.620 |
| Nova Mamoré | 3.614 | 82 | 3.527 |
| Cerejeiras | 2.594 | 64 | 2.509 |
| São Francisco do Guaporé | 2.571 | 48 | 2.515 |
| São Miguel do Guaporé | 2.527 | 51 | 2.471 |
| Colorado do Oeste | 2.386 | 45 | 2.338 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.303 | 34 | 2.268 |
| Cujubim | 2.063 | 41 | 2.015 |
| Costa Marques | 2.001 | 38 | 1.959 |
| Alto Paraíso | 1.896 | 50 | 1.842 |
| Monte Negro | 1.850 | 34 | 1.812 |
| Chupinguaia | 1.613 | 25 | 1.563 |
| Seringueiras | 1.516 | 21 | 1.485 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
| Itapuã do Oeste | 1.434 | 18 | 1.397 |
| Urupá | 1.296 | 32 | 1.251 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.172 | 29 | 1.137 |
| Mirante da Serra | 1.070 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.036 | 21 | 995 |
| Cacaulândia | 938 | 15 | 921 |
| Cabixi | 927 | 21 | 902 |
| Nova União | 861 | 15 | 844 |
| Corumbiara | 861 | 22 | 832 |
| Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
| Theobroma | 850 | 26 | 824 |
| Novo Horizonte do Oeste | 677 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 527 | 12 | 508 |
| Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
| Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
| Parecis | 390 | 11 | 375 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
| Total geral | 267.500 | 6.551 | 259.662 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 36 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 4 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Cacoal | 2 | 0 |
| Jaru | 11 | 0 |
| Rolim de Moura | 2 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 14 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Costa Marques | 6 | 0 |
| Alto Paraíso | 3 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 4 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Urupá | 5 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 121 | 1 |
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo esse uma mulher de 38 anos de idade do município de Ouro Preto do Oeste.
Fonte: Amazoniaqui



Comentários