O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 86.118
Casos ativos – 9.556 (11,10%)
Pacientes recuperados – 74.917 (86,99%)
Óbitos – 1.645 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 206
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39
Total de pacientes internados – 322
Testes Realizados – 273.312
Aguardando resultados do Lacen – 852
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (14 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 40.286 | 32.355 | 864 |
Ariquemes | 6.820 | 6.316 | 117 |
Vilhena | 4.348 | 4.180 | 71 |
Ji-Paraná | 4.254 | 4.081 | 100 |
Guajará-Mirim | 3.466 | 3.316 | 93 |
Cacoal | 3.336 | 3.081 | 46 |
Jaru | 2.312 | 2.091 | 30 |
Rolim de Moura | 2.025 | 1.902 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.834 | 1.700 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.773 | 1.629 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.492 | 1.188 | 30 |
Nova Mamoré | 1.297 | 1.207 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.053 | 1.007 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 964 | 932 | 17 |
Buritis | 887 | 830 | 11 |
Chupinguaia | 817 | 804 | 7 |
Pimenta Bueno | 810 | 753 | 14 |
Espigão D’Oeste | 657 | 635 | 12 |
Presidente Médici | 648 | 602 | 14 |
Cujubim | 576 | 553 | 8 |
Itapuã do Oeste | 509 | 401 | 8 |
Alto Paraíso | 438 | 411 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 402 | 370 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 360 | 345 | 6 |
Costa Marques | 347 | 339 | 7 |
Colorado do Oeste | 340 | 317 | 4 |
Monte Negro | 316 | 294 | 4 |
Cerejeiras | 284 | 277 | 6 |
Vale do Paraíso | 276 | 142 | 7 |
Urupá | 269 | 237 | 3 |
Nova União | 268 | 215 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 237 | 193 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 228 | 214 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 204 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 187 | 154 | 7 |
Vale do Anari | 184 | 161 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 178 | 159 | 1 |
Mirante da Serra | 148 | 139 | 3 |
Cabixi | 145 | 134 | 5 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 125 | 116 | 2 |
Theobroma | 120 | 119 | 1 |
Cacaulândia | 106 | 102 | 0 |
Castanheiras | 92 | 84 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 89 | 83 | 1 |
Teixeirópolis | 77 | 67 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Parecis | 60 | 36 | 2 |
Corumbiara | 52 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 47 | 38 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 86.118 | 74.917 | 1.645 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 0 |
Ariquemes | 20 | 0 |
Vilhena | 15 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | 0 |
Guajará-Mirim | 23 | 0 |
Cacoal | 26 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 31 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 44 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 1 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Urupá | 9 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 6 | 1 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 264 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (14) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 63 anos de Parecis; um homem de 68 anos de Pimenta Bueno e um homem de 88 anos do município de Ouro Preto do Oeste.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte: Secom