O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 88.410
Casos ativos – 9.761 (11,04%)
Pacientes recuperados – 76.960 (87,05%)
Óbitos – 1.689 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 216
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Pacientes internados na Rede Privada – 78
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 359
Testes Realizados – 279.593
Aguardando resultados do Lacen – 1.272
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (18 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 40.966 | 33.067 | 887 |
Ariquemes | 7.071 | 6.570 | 121 |
Ji-Paraná | 4.423 | 4.197 | 106 |
Vilhena | 4.420 | 4.231 | 72 |
Cacoal | 3.567 | 3.273 | 52 |
Guajará-Mirim | 3.514 | 3.363 | 93 |
Jaru | 2.352 | 2.149 | 30 |
Rolim de Moura | 2.117 | 1.962 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.862 | 1.749 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.850 | 1.680 | 11 |
Ouro Preto do Oeste | 1.543 | 1.221 | 29 |
Nova Mamoré | 1.328 | 1.233 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.088 | 1.026 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 986 | 941 | 17 |
Buritis | 926 | 843 | 11 |
Pimenta Bueno | 895 | 783 | 14 |
Chupinguaia | 819 | 807 | 7 |
Espigão D’Oeste | 670 | 642 | 12 |
Presidente Médici | 666 | 623 | 14 |
Cujubim | 602 | 571 | 9 |
Itapuã do Oeste | 530 | 452 | 9 |
Alto Paraíso | 463 | 414 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 420 | 392 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 380 | 353 | 6 |
Costa Marques | 347 | 340 | 7 |
Colorado do Oeste | 343 | 332 | 4 |
Monte Negro | 321 | 303 | 4 |
Vale do Paraíso | 302 | 198 | 9 |
Cerejeiras | 291 | 281 | 6 |
Nova União | 282 | 216 | 3 |
Urupá | 281 | 253 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 259 | 201 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 234 | 217 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 205 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 206 | 164 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 200 | 161 | 7 |
Vale do Anari | 187 | 163 | 1 |
Cabixi | 148 | 134 | 5 |
Mirante da Serra | 144 | 138 | 3 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 136 | 135 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 134 | 120 | 2 |
Theobroma | 122 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 109 | 108 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 97 | 83 | 1 |
Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
Teixeirópolis | 84 | 76 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Parecis | 64 | 44 | 2 |
Ministro Andreazza | 62 | 61 | 0 |
Corumbiara | 53 | 47 | 3 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 88.410 | 76.960 | 1.689 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 113 | 6 |
Ariquemes | 74 | 1 |
Ji-Paraná | 27 | 0 |
Vilhena | 6 | 1 |
Cacoal | 55 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | -1 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 44 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 32 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 26 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Cujubim | 13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Nova União | 13 | 0 |
Urupá | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 9 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | -1 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 547 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (18) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, seis em Porto Velho, sendo duas mulheres (57 e 81 anos) e quatro homens (56, 59, 63, 73); um homem de 69 anos de Vilhena; uma mulher de 76 anos de Cacoal; um homem de 71 anos de Vale do Paraíso e uma mulher de 88 anos do município de Ariquemes.
- Após investigação epidemiológica foram retirados dois óbitos do banco de dados, nos municípios de Ministro Andreazza e Guajará-Mirim, por isso para efeito de banco de dados, os números (planilha) indicam oito óbitos, no entanto nas últimas 24 horas os registros foram de 10 óbitos em Rondônia.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte: SECOM