O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (11) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 85.252
Casos ativos – 8.998 (10,55%)
Pacientes recuperados – 74.621 (87,52%)
Óbitos – 1.633 (1,93%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 226
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Total de pacientes internados – 339
Testes Realizados – 270.315
Aguardando resultados do Lacen – 1.398
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (11 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 39.925 | 32.347 | 861 |
Ariquemes | 6.760 | 6.265 | 114 |
Vilhena | 4.329 | 4.179 | 71 |
Ji-Paraná | 4.221 | 4.028 | 98 |
Guajará-Mirim | 3.443 | 3.274 | 93 |
Cacoal | 3.283 | 3.042 | 45 |
Jaru | 2.255 | 2.076 | 30 |
Rolim de Moura | 2.007 | 1.902 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.830 | 1.685 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.734 | 1.629 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.448 | 1.185 | 29 |
Nova Mamoré | 1.297 | 1.208 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.043 | 993 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 964 | 932 | 17 |
Buritis | 876 | 823 | 11 |
Chupinguaia | 817 | 804 | 7 |
Pimenta Bueno | 797 | 753 | 13 |
Espigão D’Oeste | 655 | 629 | 12 |
Presidente Médici | 641 | 597 | 14 |
Cujubim | 571 | 548 | 8 |
Itapuã do Oeste | 504 | 401 | 8 |
Alto Paraíso | 437 | 408 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 394 | 370 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 358 | 345 | 6 |
Costa Marques | 347 | 339 | 7 |
Colorado do Oeste | 339 | 317 | 4 |
Monte Negro | 313 | 294 | 4 |
Cerejeiras | 284 | 277 | 6 |
Vale do Paraíso | 273 | 141 | 7 |
Urupá | 260 | 226 | 3 |
Nova União | 243 | 215 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 233 | 193 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 228 | 214 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 204 | 6 |
Vale do Anari | 184 | 161 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 182 | 154 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 176 | 158 | 1 |
Cabixi | 142 | 134 | 5 |
Mirante da Serra | 141 | 130 | 3 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 123 | 116 | 2 |
Theobroma | 120 | 119 | 1 |
Cacaulândia | 102 | 100 | 0 |
Castanheiras | 92 | 84 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 85 | 83 | 1 |
Teixeirópolis | 77 | 67 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 47 | 38 | 1 |
Parecis | 44 | 30 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 85.252 | 74.621 | 1.633 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 184 | 3 |
Ariquemes | 28 | 0 |
Vilhena | 5 | 0 |
Ji-Paraná | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | -15 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | -2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 18 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 23 | 2 |
Urupá | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 333 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (11) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho, sendo um homem de 60 anos e duas mulheres (51 e 62 anos) e dois homens de Vale do Paraíso (36 e 82 anos).
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior nos municípios de Cacoal e Pimenta Bueno, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte: SECOM